Régional
2022-2023 | MPO | Paul ECOUTIN | 7ème/42 | 5 manches / 5 |
Bertrand ECOUTIN | 10ème | 5 manches | ||
Lucas SCHILLIGER | 21ème | 2 manches | ||
Maxime GONZALEZ | 23ème | 3 manches | ||
MP40 | Éric SCHILLIGER | 4ème / 16 | 3 manches | |
Régis BROUARD | 15ème | 1 manche | ||
FPO | Aurélia BROTONS | 1ère / 7 | 5 manches | |
Élisa BRAULT | 2ème | 3 manches | ||
Bénédicte BRUEL | 4ème | 2 manches | ||
2021-2022 | MPO | Bertrand ECOUTIN | 8ème/46 | 4 manches jouées/4 |
Jonathan SOL | 30ème/46 | 1 manche jouée | ||
Maxime COUTURIER | 34ème/46 | 1 manche jouée | ||
Maxime GONZALEZ | 37ème/46 | 1 manche jouée | ||
Cyrille PEREZ | 43ème/46 | 1 manche jouée | ||
Jérôme GAUCHER | 44ème/46 | 1 manche jouée | ||
MP40 | Régis BROUARD | 25ème/31 | 1 manche jouée | |
FPO | Aurélia BROTONS | 2ème/3 | 1 manche jouée | |
FJ18 | Féanor BROUARD | 1ère/1 | 1 manche jouée | |
National
2022-2023 | FA40 | Élisa BRAULT | 3ème | 1 manche jouée (mai23) |
MA1 | Lucas SCHILLIGER | 4ème | 1 manche jouée (mai23) | |
MA1 | Paul ECOUTIN | 5ème | 1 manche jouée (mai23) | |
MA1 | Bertrand ECOUTIN | 8ème | 1 manche jouée (mai23) | |
2021-2022 | MPO | Bertrand ECOUTIN | 12ème/27 (provisoire) | 1 manche jouée (5 mai 22) |