Régional
2022-2023 | MPO | Bertrand ECOUTIN | ||
Paul ECOUTIN | ||||
Maxime GONZALEZ | ||||
Lucas SCHILLIGER | ||||
MP40 | Éric SCHILLIGER | |||
FPO | Aurélia BROTONS | |||
Élisa BRAULT | ||||
2021-2022 | MPO | Bertrand ECOUTIN | 8ème/46 | 4 manches jouées/4 |
Jonathan SOL | 30ème/46 | 1 manche jouée | ||
Maxime COUTURIER | 34ème/46 | 1 manche jouée | ||
Maxime GONZALEZ | 37ème/46 | 1 manche jouée | ||
Cyrille PEREZ | 43ème/46 | 1 manche jouée | ||
Jérôme GAUCHER | 44ème/46 | 1 manche jouée | ||
MP40 | Régis BROUARD | 25ème/31 | 1 manche jouée | |
FPO | Aurélia BROTONS | 2ème/3 | 1 manche jouée | |
FJ18 | Féanor BROUARD | 1ère/1 | 1 manche jouée | |
National
2021-2022 | MPO | Bertrand ECOUTIN | 12ème/27 (provisoire) | 1 manche jouée (5 mai 22) |