Challenge Féminin (WGE – Women Global Event ou « Elles »)
2022-2023 | FJ18 Championne | Éloïne Brouard |
FA4 Championne | Féanor Brouard | |
FA40 5ème | Élisa Brault | |
FA40 7ème | Aurélia Brotons | |
FA40 8ème | Bénédicte Bruel | |
2021-2022 | FJ18 Championne | Féanor Brouard |
FJ15 Championne | Éloïne Brouard | |
FA40 6ème | Aurélia Brotons |
Babylon Discuss Open
2022-2023 | MA40 Champion (1er/18) | Eric Schilliger |
MA1 7ème/34 | Paul Ecoutin | |
MA1 12ème/34 | Bertrand Ecoutin | |
MA1 20ème/34 | Lucas Schilliger | |
FA1 6ème/7 | Elisa Brault | |
FA1 7ème/7 | Aurélia Brotons | |
2021-2022 | MA1 11ème/27 | Bertrand Ecoutin |
Challenge Amateur du Mans
2022-2023 | MA40 Champion (1er/36) | Eric Schilliger |
MA40 21/36 | Régis Brouard | |
MJ18 Vice-champion (2ème/3) | Lucas Schilliger | |
FA40 10ème/12 | Élisa Brault | |
FA40 11ème/12 | Aurélia Brotons | |
FA40 12ème/12 | Bénédicte Bruel | |
MA1 13ème/30 | Bertrand Ecoutin | |
MA1 13ème/30 | Paul Ecoutin | |
MA3 14ème/17 | Maxime Gonzalez | |
Open du Grand Parquet
2022-2023 | MJ18 1er | Loïc Schilliger +56 |
FPO 2ème/6 | Féanor BROUARD +44 | |
FPO 3ème | Élisa Brault +46 | |
FPO 4ème | Bénédicte Bruel +52 | |
FPO 5ème | Aurélia Brotons +53 | |
FPO 6ème | Emma Guyon +56 | |
MP40 2ème/15 | Éric Schilliger -6 | |
MP40 10ème | Cyrille Perez +9 | |
MP40 11ème | Régis BROUARD +17 | |
MP40 14ème | Yohann Gore +45 | |
MP40 15ème | Manuel San Francisco +60 | |
MPO 4ème/22 | Lucas Schilliger -5 | |
MPO 5ème | Paul Ecoutin -5 | |
MPO 6ème | Bertrand Ecoutin -2 | |
MPO 11ème | Félix Priour-Martin +2 | |
MPO 13ème | Jonathan Sol +4 | |
MPO 15ème | Jérémy Possamaï +7 | |
MPO 20ème | Maxime Gonzalez +21 | |
MPO 21ème | Jérôme Gaucher +23 | |
MPO 22ème | Lacha Mjavanadze +45 | |
2021-2022 | MPO 7ème/33 | Bertrand Ecoutin +7 |
19ème | Jérémy Possamaï +19 | |
20ème | Jonathan SOL +20 | |
20ème ex | Cyrille Perez +20 | |
24ème | Régis Brouard+21 | |
26ème | Jérôme Gaucher +22 | |
26ème ex | Loïc Evanno +22 | |
29ème | Olivier Jaire +23 | |
29ème ex | Maxime Gonzalez +23 | |
33ème | Aurélia Brotons +67 | |
Open de Russon
2023 mars 25&26 | MPO 6ème/7 | Bertrand Ecoutin +24 (par à 177) |
MA1 1er/7 | Paul Ecoutin +14 | |
FA1 2ème/3 | Élisa Brault +94 | |
FA1 3ème/3 | Aurélia Brotons +109 |
Orléans Challenge
2023 mars 19 | MPO 3ème/26 | Paul Ecoutin +2 (par 116) | |
MPO 8ème/26 | Bertrand Ecoutin +10 | ||
MPO 9ème/26 | Régis Brouard +12 | ||
MPO 19ème/26 | Frédéric Pasqualini +34 | ||
FPO 2ème/4 | Élisa Brault +35 | ||
FPO 3ème/4 | Bénédicte Bruel +51 | ||
FPO 4ème | Aurélia Brotons +53 |